MySE3-6.X MW

风力发电机组平台

全球半直驱紧凑型传动技术路线,带来高效率高可靠性,定制化设计、超宽的转速范围带来更高的发电量。

MySE3-6.X MW

基础参数

MySE3-6.X MW产品线

机型名称 3.35-166 4.0-156 4.0-166 4.0-173 4.0-182 5.0-166 6.25-172 6.25-182
额定功率(kW) 3350 4000 4000 4000 4000 5000 6250 6250
风轮直径(m) 166 156 166 173 182 166 172 182
扫风面积(m²) 21642 19113 21642 23506 26016 21642 23235 26015
切入风速(m/s) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3
切出风速(10分钟平均值 m/s) 25 20 25 25 20 20 25 25
设计使用寿命(年) 20 20 20 20 20 20 20 20
设计安全等级 IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S