MySE5.5-14.X MW

风力发电机组平台

全球半直驱传动技术路线,定制化设计开发,发电效率高、可靠性高,防腐散热性能和抗台性能优异,运维成本低。

MySE5.5-14.X MW

基础参数

MySE5.5-14.X MW产品线

机型名称 5.5-155 6.45-180 7.25-158 8.3-180 8.0-195 11-230 12-242 8.5-230 9-230 10-242 14-260
额定功率(kW) 5500 6450 7250 8300 8000 11000 12000 8500 9000 10000 14000
风轮直径(m) 155 180 158 180 195 230 242 230 230 242 260
扫风面积(m²) 18869 25447 19607 25447 29865 41548 45996 41548 41548 45996 53093
切入风速(m/s) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

切出风速

(10分钟平均值 m/s)

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
设计使用寿命(年) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
设计安全等级 IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S

机型名称(漂浮式) 5.5-155 7.25-158 16.6-182
额定功率(kW) 5500 7250 16600
风轮直径(m) 155 158 182
扫风面积(m²) 18869 19607 52031
切入风速(m/s) 3 3 3
切出风速(10分钟平均值 m/s) 25 25 25
设计使用寿命(年) 25 25 25
设计安全等级 IEC S IEC S IEC IB